| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Мощность | кВА | 4000 |
| Число фаз | - | 3 |
| Напряжение ВН | кВ | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 |
| Ступени регулирования напряжения ВН | % | ±2х2,5 |
| Напряжение НН | кВ | 0,4; 0,69 |
| Схема и группа соединения обмоток | - | У/Ун-0; Д/Ун-11 |
| Класс нагревостойкости трансформатора по ГОСТ 8865-93 | - | H (180 °С) |
| Класс нагревостойкости изоляции провода по ГОСТ 8865-93 | - | 200 (200 °С) |
| Материал обмоток | - | Al |
| Вид системы охлаждения | - | Естественное воздушное. Вертикальные каналы охлаждения в обмотках НН и ВН. |
| Тип изоляции | - | Воздушно-барьерный монолит |
| Материал изоляции проводника | - | Полиимидно-фторопластовая пленка с двумя слоями стеклонити |
| Потери ХХ | Вт | 6300 |
| Ток ХХ | % | 0,5 |
| Потери КЗ (при t=115 °С) | Вт | 38000 |
| Напряжение КЗ | % | 8,0 |
| Климатическое исполнение | - | У; УХЛ; Т |
| Категория размещения | - | 2; 3; 4 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | - | IP00 |
Технические преимущества:
- Защита обмоток выполнена с помощью стеклосодержащих лент, пропитанных в компаунде.
- Монолитные обмотки с тройным циклом пропитки-запечки в компаунде с повышенным содержанием кремния.
- Прессовка ярма с помощью ярмовых балок, стянутых шпильками.

